当ページでは、本シミュレーションゲームを遊ぶ上で必要なルール、キャラクター作成、戦闘の流れについて解説します。
**墓石街(トゥームストーン・ストリート)**――どこかの次元にある宿場町めいたチンケな場所には『本能』で戦いを求める者たちが集まる。
「――よう、こんな街に何をしに来たんだ? という質問は野暮だな」
新たに町に足を踏み入れたあなたに、小太りの保安官が茶化すように声を掛けた。
「あんたが生き残ったらどんな戦いだったのか聞かせてくれよ。サルーンにゃバーボンだけは死ぬほどあるぜ」
本ゲームは、カスタマイズしたキャラクター同士が**ターン制**で戦うシンプルなバトルシミュレーションです。 キャラクターのステータスやスキルを自由に設定し、最強の組み合わせを見つけましょう。 結果は動画となりニコニコ動画(https://www.nicovideo.jp/user/142846664)に投稿されます。
次回の決斗は未定!
2/11~
・第一回決斗終了
2/12~
・異能者、科学者の自爆の範囲(4→5)
・ガンマンのスナイパーライフルの命中(100→120)
・異能者のエナジードレインのMP吸収量(2→1)
・ニンジャのスキルに破魔を追加
・減衰のダメージ計算式を変更
・魔法使い、ヒーロー、ナイトのマジックアローの命中率(70→65)
・異能者の破壊の右手の命中率(70→65)
・異能者の滅殺の左手の命中率(75→70)
・魔法使いのインパルスの命中率(68→65)
・魔法使いのレイの命中率(65→68)
・魔法使いのシャイニングの命中率(62→70)
・魔法使いのカタストロフの命中率(60→72)
・ヒーローのフォームチェンジの消費MP(4→2)
・ヒーローのライジングブレイカーの消費MP(8→5)
・ヒーローの決意の消費MP(6→5)
・ガンマンの二丁拳銃の命中率(75→70)
・ニンジャの火遁の命中率(70→65)
・ニンジャの大紅蓮地獄の命中率(68→70)
2/15~
・格闘家のドラゴンキックの威力(5→8)
・格闘家のスープレックスの威力(8→12)
2/24~
・遅延攻撃に弱体の威力上昇効果がのっていなかった。
・異能者の破壊の右手の範囲(3→2)
・異能者のダークネススピットファイアの消費MPが3になっていた
・異能者のダークネススピットファイアの範囲+1、命中を引き下げ(68→60)
・格闘家のファイティングステップで攻撃も上がるように、効果量を増加(3→4)
・魔法使いの魔力炉の消費MP(4→0)
2/25~
・異能者のダークネススピットファイアがつよすぎたのでまえの性能に戻った。
2/26~
・治癒師の癒やしの波動で付与される治癒の効果を強化
3/3
・狩人の乱れ矢の範囲(3→4)
キャラクターは「キャラクター設定ページ」で一人につき1キャラクター作成できます。以下の要素を設定してください。
戦闘時に表示されるプロフィール画像:400×400 戦闘時に表示されるミニアイコン画像:60×60
現在実装されている主なクラスとその特徴、及び使用できるスキルを説明します。 スキルは「**スキル名 / 属性 / 種類 / MP / 基礎威力 / 命中 / 範囲 / 備考**」の順に記載しています。
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 正剣 | 物理 / 攻撃 | 1 / 2 | 120 / 1 | ― |
| 回転斬り | 物理 / 攻撃 | 2 / 0 | 80 / 2 | ― |
| 血抜き刺し | 物理 / 攻撃 | 2 / 0 | 80 / 1 | **減衰**付与 (DOT) |
| 唐竹割り | 物理 / 攻撃 | 3 / 6 | 95 / 1 | ― |
| 達人の気迫 | 固定 / 攻撃 | 4 / 1 | 100 / 6 | ― |
| 乱れ囃子 | 物理 / 攻撃 | 7 / 2 | 65 / 6 | ターン5以上 |
| 一之太刀 | 物理 / 攻撃 | 8 / 48 | 100 / 1 | ターン6以上 |
| 集中 | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 次のターン終了まで自分に**心眼**を付与 |
| 受け流しの構え | ― / 強化 | 1 / ― | ― / ― | **カウンター**付与 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| マジックアロー | 魔法 / 攻撃 | 3 / 0 | 65 / 3 | ― |
| マジックブレイク | 魔法 / 攻撃 | 1 / 0 | 75 / 1 | 命中した相手の**MP-2** |
| インパルス | 魔法 / 攻撃 | 4 / 0 | 65 / 4 | ― |
| レイ | 魔法 / 攻撃 | 6 / 0 | 68 / 5 | ターン3以降 |
| シャイニング | 魔法 / 攻撃 | 8 / 0 | 70 / 6 | ターン4以降 |
| カタストロフ | 魔法 / 攻撃 | 10 / 0 | 72 / 8 | ターン5以降 |
| 詠唱 | ― / 強化 | 1 / ― | ― / ― | 自分の魔力+5 |
| レジスト | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 自分に**魔法無効化:3**を付与(魔力ダメージを無効化) |
| 魔力炉 | ― / 特殊 | 4 / ― | ― / 全員 | 味方全員に**魔力炉**を付与 |
| 魔力の変容 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを魔力分だけ回復するが、魔力が半減する |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| 精神統一 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | **HP-2**してMPを6回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 銃 | 固定 / 攻撃 | 1 / 10 | 85 / 1 | ― |
| マグナムリボルバー | 固定 / 攻撃 | 3 / 10 | 80 / 1 | **弱体**付与 |
| スナイパーライフル | 固定 / 攻撃 | 3 / 10 | 120 / 1 | **防御無視** |
| 二丁拳銃 | 固定 / 攻撃 | 3 / 10 | 70 / 2 | 2ターン目以降 |
| 乱射 | 固定 / 攻撃 | 5 / 10 | 70 / 3 | 3ターン目以降 |
| マシンガン | 固定 / 攻撃 | 7 / 10 | 70 / 4 | ターン4以降 |
| バレット・バレエ | 固定 / 攻撃 | 10 / 10 | 65 / 6 | ターン5以降 |
| フォーカス | ― / 強化 | 1 / ― | ― / ― | 次のターン終了まで照準状態を付与 |
| ホークアイ | ― / 強化 | 4 / ― | ― / ― | 味方全体の命中+5 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ヒーローパンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 80 / 1 | ― |
| マジックアロー | 魔法 / 攻撃 | 3 / 0 | 65 / 3 | ― |
| ヒーローキック | 物理 / 攻撃 | 1 / 2 | 80 / 1 | ― |
| ブレイブスラッシュ | 魔法 / 攻撃 | 3 / 2 | 75 / 2 | ― |
| ジャスティスインパクト | 物理 / 攻撃 | 5 / 0 | 75 / 3 | ターン4以降 |
| ライジングブレイカー | 物理 / 攻撃 | 5 / 15 | 85 / 1 | ターン4以降 |
| ジャスティスビーム | 魔法 / 攻撃 | 7 / 10 | 70 / 4 | ターン5以降 |
| フォームチェンジ | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 自分の攻魔+8 |
| ファイナルフォーム | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 自分の攻魔+25(ターン5以降) |
| 決意 | ― / 特殊 | 5 / ― | ― / ― | 自分に**約束**状態を付与 |
| かばう | ― / 特殊 | 1 / ― | ― / ― | 次のターンまで自分に**攻撃を集中**させるが回避しづらくなる |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 騎士の剣 | 物理 / 攻撃 | 1 / 0 | 75 / 1 | ― |
| マジックアロー | 魔法 / 攻撃 | 3 / 0 | 65 / 3 | ― |
| エンハンスソード | 物理 / 攻撃 | 3 / 3 | 80 / 1 | ― |
| 封じられた聖剣 | 物理 / 攻撃 | 8 / 12 | 100 / 4 | ターン5以降 |
| ファランクス | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の攻防+4 |
| 防御 | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 自分の防精+6 |
| 聖なる盾の呪文 | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の防精+3、**悪性状態異常を解除** |
| かばう | ― / 特殊 | 1 / ― | ― / ― | 次のターンまで自分に**攻撃を集中**させるが回避しづらくなる |
| ホーリーグレイル | ― / 回復 | 5 / ― | ― / ― | 全員のHP+5 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 祈り | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HP・MPを3回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 破壊の右手 | 精神 / 攻撃 | 3 / 0 | 65 / 2 | ― |
| 滅殺の左手 | 精神 / 攻撃 | 3 / - | 70 / 1 | **敵の最大HPの1/2のダメージを与える*** |
| ダークネススピットファイア | 精神 / 攻撃 | 6 / -5 | 68 / 4 | ― |
| 邪王魔烈滅覇 | 精神 / 攻撃 | 5 / 0 | 68 / 5 | ターン3以降 / **自分のHPの1/3を消費** |
| エターナルフォースブリザード | 精神 / 攻撃 | 10 / 0 | 55 / 10 | ターン6以降 |
| バロールの魔眼 | ― / 弱体 | 3 / ― | ― / 4 | **減衰**を付与 (DOT) |
| エナジードレイン | ― / 弱体 | 0 / ― | 70 / 3 | 敵のMPを1ずつ**吸収** |
| 自爆 | 固定 / 攻撃 | 7 / 10 | 65 / 5 | **自分のHPは0**になる |
| エネルギーフィールド | ― / 強化 | 4 / ― | ― / ― | 味方全体の防精+3 |
| 邪悪な儀式 | ― / 弱体 | 4 / ― | ― / ― | 敵全体の魔精−3 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 弓矢 | 物理 / 攻撃 | 1 / 0 | 90 / 1 | ― |
| 縫い止め | 物理 / 攻撃 | 2 / -2 | 90 / 1 | 敵の速さ−8 |
| 毒矢 | 物理 / 攻撃 | 2 / 0 | 90 / 1 | **減衰**付与 (DOT) |
| 乱れ矢 | 物理 / 攻撃 | 4 / -2 | 78 / 4 | ターン3以降 |
| 導きの矢 | 物理 / 攻撃 | 3 / 0 | 90 / 1 | ターン4以降、もっともHPの低い敵を狙う |
| アローレイン | 物理 / 攻撃 | 3 / 5 | 85 / 4 | **3ターン後**に遅延攻撃 |
| 滅びの雨 | 物理 / 攻撃 | 5 / 7 | 80 / 5 | **4ターン後**に遅延攻撃 |
| 追魂奪命剣 | 物理 / 攻撃 | 7 / 10 | 75 / 6 | **5ターン後**に遅延攻撃 |
| 鋭い視線 | ― / 弱体 | 4 / ― | ― / ― | 敵全体に**弱体**付与 |
| 隠れる | ― / 特殊 | ― / ― | ― / ― | 次のターンまで**狙われなくなる** |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| レーザービーム | 魔法 / 攻撃 | 3 / 3 | 90 / 1 | ― |
| 自爆 | 固定 / 攻撃 | 7 / 10 | 65 / 5 | **自分のHPは0**になる |
| 大爆発 | 固定 / 攻撃 | 8 / 15 | 65 / 8 | **自分のHPは0**になる(ターン6以降) |
| 大実験 | ― / 弱体 | 5 / ― | ― / 6 | **減衰**付与 (DOT) |
| 強化パーツ | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の攻撃+6 |
| バリアデバイス | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の防御+6 |
| 加速装置 | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の速さ+3 |
| ロックオンデバイス | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の命中+5 |
| 分析 | ― / 弱体 | 4 / ― | ― / ― | 敵全体の精神・防御−4 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄拳 | 物理 / 攻撃 | 0 / 3 | 70 / 1 | ― |
| 足払い | 物理 / 攻撃 | 2 / 0 | 85 / 1 | 敵の速さ−8 |
| マシンガンパンチ | 物理 / 攻撃 | 3 / -1 | 68 / 3 | ターン2以降 |
| ドラゴンキック | 物理 / 攻撃 | 3 / 8 | 75 / 1 | ターン3以降 / **防御無視** |
| スープレックス | 物理 / 攻撃 | 4 / 12 | 75 / 1 | ターン4以降 / **防御無視** |
| ファイブフィンガーデスパンチ | 物理 / 攻撃 | 6 / 20 | 75 / 1 | ターン5以降 / **防御無視** |
| 怒りの一撃 | 物理 / 攻撃 | 8 / 36 | 75 / 1 | ターン6以降 / **防御無視** |
| 演舞 | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 自分の攻撃・命中+6 |
| ファイティングステップ | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 自分の攻撃、速さ+4 |
| 受け流しの構え | ― / 強化 | 1 / ― | ― / ― | **カウンター**状態付与 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 足払い | 物理 / 攻撃 | 2 / 0 | 85 / 1 | 敵の速さ−8 |
| 鉄パイプ | 物理 / 攻撃 | 1 / 2 | 75 / 1 | **弱体**付与 |
| 銃 | 固定 / 攻撃 | 1 / 10 | 80 / 1 | ― |
| ナイフ | 物理 / 攻撃 | 2 / 2 | 80 / 1 | **減衰**付与 (DOT)、防御無視 |
| とどめ狙い | 物理 / 攻撃 | 3 / 0 | 85 / 1 | **もっともHPが低い敵**を狙う、防御無視 |
| ポイズンボム | 固定 / 攻撃 | 6 / 10 | 70 / 3 | **減衰**付与 (ターン3以降) |
| ギャングアタック | 物理 / 攻撃 | 4 / 0 | 80 / 特殊 | **生き残っている味方の数だけ攻撃**(ターン3以降) |
| ギャンブル | 特殊 / 特殊 | 3 / ― | 50 / 特殊 | 命中した相手のHPを1にするが、失敗すると自分のHPが1になる |
| 恐喝 | ― / 弱体 | 4 / ― | ― / 3 | 敵の精神・MP−2 |
| カツアゲ | ― / 弱体 | 4 / ― | 75 / 4 | 敵のHPを2ずつ**吸収** |
| ウィークポイント | ― / 弱体 | 4 / ― | ― / ― | 敵全体の防精−4 |
| 隠れる | ― / 特殊 | ― / ― | ― / ― | 次のターンまで**狙われなくなる** |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| ひっかき | 物理 / 攻撃 | 0 / -6 | 100 / 1 | ― |
| 野生の一撃 | 固定 / 攻撃 | 4 / ― | 70 / 1 | **自分の最大HPと現HPの差**が威力となる |
| いたずら | ― / 特殊 | 3 / ― | 90 / 1 | 敵1体のHPを**自分のHPと同じ**にする |
| いれかえ | ― / 特殊 | 3 / ― | 90 / 1 | 敵1体の**HPとMPを入れ替える** |
| 群れの王 | ― / 特殊 | 10 / ― | ― / ― | **どうぶつの増援**を連れてくる |
| コンバート | ― / 特殊 | ― / ― | ― / ― | 自分のHPとMPを入れ替える |
| あまえる | ― / 弱体 | 3 / ― | ― / ― | 敵全体の攻精−4 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 応急処置 | ― / 回復 | 2 / ― | ― / ― | もっともHPが低い味方を**自身の精神値だけ回復** |
| オールヒール | ― / 回復 | 4 / ― | ― / 全員 | 味方全員のHPを**自身の精神/2回復** |
| 癒やしの奇跡 | ― / 回復 | 4 / ― | ― / 全員 | 3ターン後、味方全員のHPを**自身の精神だけ回復** |
| おくすり | ― / 回復 | 3 / ― | ― / 全員 | 味方全員のHP+4、**悪性状態異常を解除** |
| ワクチン | ― / 強化 | 4 / ― | ― / 全員 | 味方全体の防精+4 |
| マナの泉 | ― / 回復 | 0 / ― | ― / 全員 | 味方全員のMP+2 |
| 癒やしの波動 | ― / 特殊 | 3 / ― | ― / 全員 | 味方全員に**癒やしの波動**を付与 |
| 蘇生の秘儀 | ― / 特殊 | 5 / ― | ― / 1 | 戦闘不能の味方一人をHP1で復活 |
| 約束 | ― / 特殊 | 5 / ― | ― / 1 | 味方一人に**約束**状態を付与 |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
| スキル名 | 属性 / 種類 | MP / 基礎威力 | 命中 / 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パンチ | 物理 / 攻撃 | 0 / 0 | 65 / 1 | ― |
| 手裏剣 | 物理 / 攻撃 | 3 / 0 | 70 / 2 | ― |
| クナイ | 物理 / 攻撃 | 3 / 0 | 90 / 1 | **防御無視** |
| 破魔 | 物理 / 攻撃 | 1 / 0 | 68 / 1 | 命中した相手の**MP-2** |
| 火遁 | 魔法 / 攻撃 | 3 / 0 | 65 / 3 | |
| 忍法大紅蓮地獄 | 魔法 / 攻撃 | 5 / 0 | 70 / 4 | ターン3以降 |
| 分身 | ― / 強化 | 6 / ― | ― / ― | **分身**する |
| 裸一貫 | ― / 強化 | 2 / ― | ― / ― | 自分の速さ+6するが**弱体状態**を付与 |
| 風神 | ― / 強化 | 3 / ― | ― / ― | 味方全体の速さ+2 |
| まきびし | ― / 弱体 | 3 / ― | ― / ― | 敵全体の速さ-4 |
| 隠れる | ― / 特殊 | ― / ― | ― / ― | 次のターンまで**狙われなくなる** |
| 休息 | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | HPを4回復 |
| 様子を見る | ― / 回復 | ― / ― | ― / ― | MPを3回復 |
戦闘は**ターン制**で行われます。
1日に2回(0:00に回数が回復します)お試し戦闘ができるのでそれらも含め試してみてください。
最大HPはHPステータスの3倍の値になります。
HPステータスが0の場合は最大HP1として扱います。
命中判定計算:自分の命中x2 + スキルの命中率 - (相手の速さx2)
物理攻撃ダメージ:攻撃値 + スキルの基礎威力 - 相手の防御値
魔法攻撃ダメージ:魔力値 + スキルの基礎威力 - 相手の精神値
精神攻撃ダメージ:精神値 + スキルの基礎威力 - 相手の魔力値
固定攻撃ダメージ:スキルの基礎威力 - 相手の防御値
**行動順**:ターン開始時、**素早さ (speed)** の高いキャラクターから順に行動権を得ます。
**スキル使用**:各キャラクターは、**ターン数に応じたスキル**(例:ターン1ならスキル1、ターン2ならスキル2...)を使用して戦います。
**MP消費と不発**:スキルにはMPが設定されており、**MPが使用スキルより少ない場合、そのスキルは不発となり行動できません。**
**勝利条件**:以下のいずれかの条件が満たされた場合、戦闘が終了します。
減衰(減):付与数1に対して最大HPの5%+1だけターン開始時にHPが減ります
カウンター(反):付与されていると敵の物理・固定・防御無視攻撃を1度だけ無効化し、基礎威力8・命中80の物理攻撃で反撃します
レジスト(魔):魔法攻撃の対象になった時点で、その魔法攻撃を無効化します
隠れる(隠):次のターン終了まで敵から狙われなくなります
フォーカス(照):次のターンのあらゆる攻撃の威力・命中率が+10されます
かばう(庇):次のターン終了まで敵の攻撃を引き付けますが回避が40%さがります。
どうぶつの増援(群):どうぶつがターン開始時にパンチしてくれます。(攻撃力8)
使用者の攻撃・命中によりさらに能力値が上がります。
分身(分):本体の行動をコピーし、同じ行動をする分身を生み出します。
ただし、スキル:分身だけはコピーできません。
約束(約):付与されているとHPが0になった時、1度だけHP1で復活します
癒やしの波動(癒):付与数1に対して最大HPの5%+1だけターン開始時にHPが回復します
弱体(弱):付与数1ごとに、受けるあらゆるダメージが+4
魔力炉(炉):付与数1に対して1、ターン開始時にMP回復
心眼(心):次のターンのあらゆる攻撃が必中になります
ユーザーが登録するキャラクターはオリジナルであることとし、使用する画像はユーザー自身が権利を有しているか、権利者から利用可能と明言されたものに限ります。
違反が判明した場合、運営は当該キャラクターの削除および利用停止等の措置を講じることがあります。
以下の行為を禁止します。
運営(GM)は、上記に違反したと判断した場合、利用停止(BAN)等の措置を予告なく行うことができ、その判断は運営の裁量によるものとします。
アカウントの管理はユーザー自身の責任とします。パスワードを忘れたとしても運営から教えることは出来ません。(暗号化しているため運営もわかりません)
パスワードの管理不備による不正アクセス等の被害について、運営は一切の責任を負いません。
運営は、サービスの品質向上やバランス調整、プレイフィール向上のため、予告なく仕様の変更、追加、削除を行うことがあります。
本サービスは個人での提供であり、不具合や仕様変更が頻発する場合があることをあらかじめ了承ください。
運営は、サービスを一時的に中断または終了する場合があります。
ユーザーが投稿・登録したコンテンツ(テキスト・画像等)の権利はユーザーに帰属します。
ただし、それを運営が利用してストーリーを作成したり、画像を使用し、また勝手にキャラ付けがされる可能性があることをあらかじめご了承ください。
運営は、本サービスの利用により生じたあらゆる損害について、一切の責任を負いません。
本サービスは現状のまま提供され、動作や内容の保証はありません。